チョイナルドジュン
どうも、ポイント大好きなパパ、チョイナルドジュンです
2023年現在、自分が保有しているクレジットカードを共有したいと思います。大したことではないし、クレジットカードが多い保有していることが良いかと言われるとそうでもないので、あくまで参考としてみていただけると幸いです。
現在保有しているクレジットカード
名称 | 国際ブランド | 年会費 | 基本ポイント還元率 | 作った理由・目的 |
---|---|---|---|---|
楽天カード | JCB | 無料 | 1% | キャンペーン |
楽天プレミアムカード | Master | 11,000円(税込) | 1% | 楽天市場で高還元、プライオリティ・パス無料、投資(クレカ積立) |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカンエキスプレスカード | AMEX | 22,000円(税込) ※条件クリアで11,000円(税込) | 1.125% ※JALのマイル還元率 | JALのマイルが貯めやすい、プライオリティ・パス無料、投資(クレカ積立) |
Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレスプレミアム・カード | AMEX | 49,500円(税込) | 3% | Marriott Bonvoyホテルをメインで利用、かつ年1回1泊利用券付与など特典があついため |
マジカドンペンカード | JCB | 無料 | 0.5% | ドン・キホーテでお得に買い物ができるため |
リクルートカード | JCB | 無料 | 1.2% | 年会費無料のクレジットカードの中でポイント還元率が高い |
MICARD | VISA | 550円(税込) ※条件クリアで無料 | 0.5% | WAON POINTへポイント交換可能 |
JQ CARD セゾン | VISA | 1,375円 ※条件クリアで無料 | 0.5% | JQポイント、永久不滅ポイントへポイント交換 |
ANAアメリカン・エキスプレス・カード | AMEX | 7,700円(税込) | 0.5% ※ANAのマイル還元率 | 解約済 キャンペーン |
ANAアメリカン・エキスプレス・ ゴールド・カード | AMEX | 34,100円(税込) | 1% | 解約済 キャンペーン |
三井住友カード ゴールド(NL) | VISA | 5,500円(税込) | 0.5% | SBI証券でクレジットカード投資が可能、かつポイントがもらえる(1%) 投資(クレカ積立) |
Famima T Card | JCB | 無料 | 0.5% | ファミペイへチャージ、POSAカード購入可能 |
ANAカード(ワイドゴールドカード) | VISA | 15,400円(税込) | 1% | SFCカードへ切替、 ANAゴールドカードのうち最もコスパが良い |
ANAスーパーフライヤーズ ゴールドカード | VISA | 16,500円(税込) | 1% | SFC維持するため、ゴールドカードのうちコスパが最も良い |
みずほマイレージクラブカード/ANA | Master | 無料 | 0.5% | 2023年8月、現在ではANAマイル交換ルートのうち最も交換率が高い(このカードが必須) |
JAL CARD CLUB-Aカード | Master | 11,000円(税込) | 0.5% | JGCカードへ切替 |
JALグローバルクラブ CLUB-Aカード | Master | 11,000円(税込) | 0.5% | JGC資格を維持するにあたって最もコスパが良い |
Kyash | VISA | 無料 | ||
B/43 | VISA | 無料 | ||
Revolut | VISA | 無料 | ||
IDARE | VISA | 無料 | ||
welcia カード | JCB | 無料 | 0.5% | キャンペーン |
イオンカードセレクト | Master | 無料 | 0.5% | キャンペーン |
au PAY カード | Master | 無料 | 1% | auカブコム証券でクレジットカード投資が可能、かつポイントがもらえる(1%) 投資(クレカ積立) |
au PAY プリペイドカード | Master | 無料 | 0.5% | モバイルWAONへチャージするため |
d card プリペイド | Master | 無料 | ||
JQ CARDエポスゴールド | VISA | 5,000円(税込) ※条件クリアで無料 | 0.5% | tsumiki証券でクレジットカード投資が可能、かつポイントがもらえる(1%) 投資(クレカ積立) |
三井ショッピングパークカード | Master | 無料 | 0.5% | 三井ショッピングモール駐車場優遇あり |
マネックスカード | JCB | 550円(税込) ※条件クリアで無料 | 1.0% | マネックス証券でクレジットカード投資が可能、かつポイントがもらえる(1%) 投資(クレカ積立) |
コメント